※英語、中国語、韓国語での対応は一番下のリンク、外国語ページからお申し込みください。(HISにて受付けます)
乗合い船は毎日の出船ではございません。
「夕方1便のみの運航」※花見期、ゴールデンウィークに限り、数日だけ昼に運航する事がございます。
また、設定・募集は1ヶ月ほど前からになります。但し、貸切船の予約状況により前後する場合もございます。
繁忙日(特に週末)は空船がなく、乗合い船の設定ができない日もございます。悪しからず、ご了承ください。
乗合船 | ||
---|---|---|
人数 | 2名様より受付 要予約(最小催行人数 20名様) | |
所要時間 | 2時間45分 | |
周遊コース | 東京スカイツリー・お台場コース | |
集合時間 | 出船時間の15分前までに乗船手続完了(時間厳守) | |
お料理 | 緑舟(りょくしゅう)コース | 青舟(せいしゅう)コース |
|
|
|
黒舟(こくしゅう)コース | 金舟(きんしゅう)コース | |
|
|
|
|
||
船 | 他のお客様と混乗、席はグループごとに用意 お座席のタイプを含め船の指定不可 |
|
設備 | 冷暖房完備 洋式水洗トイレ完備 |
|
支払方法 | 事前手続き 銀行振込又はカード決済 | |
キャンセル |
お申し込み後のキャンセルは、お代金の入金の有無にかかわらず、キャンセル料が発生いたします。
|
|
注意事項 | 日付変更は7日前までで、1回限り |
乗合船 | |
---|---|
人数 | 2名様より受付 要予約 (最小催行人数 20名様) |
所要時間 | 2時間45分 |
周遊コース | 東京スカイツリー・お台場コース |
集合時間 | 出船時間の15分前までに乗船手続完了(時間厳守) |
お料理 | 緑舟(りょくしゅう)コース |
|
|
青舟(せいしゅう)コース | |
|
|
黒舟(こくしゅう)コース | |
|
|
金舟(きんしゅう)コース | |
|
|
|
|
船 | 他のお客様と混乗、席はグループごとに用意 お座席のタイプを含め船の指定不可 |
設備 | 冷暖房完備 洋式水洗トイレ完備 |
支払方法 | 事前手続き 銀行振込又はカード決済 |
キャンセル |
お申し込み後のキャンセルは、お代金の入金の有無にかかわらず、キャンセル料が発生いたします。
|
注意事項 | 日付変更は7日前までで、 1回限り |
▼横スクロールでご確認いただけます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 1 | ||||||
夜 | 18:00 満席 | ||||||
昼 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
夜 | 17:45 満席 | 18:30 満席 | 18:30 満席 | 18:30 満席 | 18:30 満席 | 18:30 満席 | 18:00 満席 |
昼 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
夜 | 17:45 満席 | 18:30 決定 | 18:30 決定 | 18:30 満席 | 18:00 満席 | ||
昼 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
夜 | 17:45 決定 | 18:30 予定 | 18:30 満席 | 18:30 決定 | 18:30 満席 | 18:00 満席 | |
昼 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
夜 | 17:45 決定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 決定 | 17:45 決定 |
昼 | 30 | ||||||
夜 | 17:45 決定 |
▼横スクロールでご確認いただけます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
夜 | |||||||
昼 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
夜 | |||||||
昼 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
夜 | |||||||
昼 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
夜 | |||||||
昼 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
夜 |
▼横スクロールでご確認いただけます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 1 | 2 | 3 | ||||
夜 | |||||||
昼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
夜 | |||||||
昼 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
夜 | |||||||
昼 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
夜 | |||||||
昼 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
夜 |
▼横スクロールでご確認いただけます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 1 | ||||||
夜 | |||||||
昼 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
夜 | |||||||
昼 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
夜 | |||||||
昼 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
夜 | |||||||
昼 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
夜 | |||||||
昼 | 30 | 31 | |||||
夜 |
▼横スクロールでご確認いただけます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
夜 | |||||||
昼 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
夜 | |||||||
昼 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
夜 | |||||||
昼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
夜 | |||||||
昼 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
夜 |