乗合い船は毎日の出船ではございません。
「夕方1便のみの運航」※花見期、ゴールデンウィークに限り、数日だけ昼に運航する事がございます。
また、設定・募集は1ヶ月ほど前からになります。それ以前のお申し込みは承っておりません。
繁忙日(特に週末)は空船がなく、乗合い船の設定ができない日もございます。悪しからず、ご了承ください。
※他のお客様との混乗です。
※全日予約制です。
乗合船 | プレミアム乗合船 | |
---|---|---|
人数 | 2名様より受付 要予約 (最小催行人数 20名様) |
2名様より受付 要予約 1室 2〜5名様 (最小催行人数 10名様) |
所要時間 | 2時間45分 | 2時間30分 |
周遊コース | 東京スカイツリー・お台場コース | お台場・永代橋コース (東京スカイツリー望む) |
集合時間 | 出船時間の15分前までに乗船手続完了(時間厳守) | |
お料理 | 緑舟(りょくしゅう)コース | 黒舟(こくしゅう)コース 金舟(きんしゅう)コース |
料金 | 乗船料・お食事・飲み放題込み 大人(高校生以上)¥10,000(税別) 中学生¥8,000(税別) 小学生¥7,000(税別) 未就学児¥4,000(税別) 乳児 |
乗船料・お食事込み(飲み放題別)
お飲み物 ※黒舟・金舟2コースから選択 |
船 | 他のお客様と混乗、席はグループごとに用意 お座席のタイプを含め船の指定不可 |
半個室(椅子式) |
設備 | 冷暖房完備 洋式水洗トイレ完備 |
冷暖房完備 洋式水洗トイレ完備 |
支払方法 | 事前に銀行振り込み | |
キャンセル | お申し込み後のキャンセルは、お代金の入金の有無にかかわらず、キャンセル料が発生いたします。 全員キャンセルの場合 |
|
注意事項 | 日付変更は7日前までで、1回限り |
乗合船 | |
---|---|
人数 | 2名様より受付 要予約 (最小催行人数 20名様) |
所要時間 | 2時間45分 |
周遊コース | 東京スカイツリー・お台場コース |
集合時間 | 出船時間の15分前までに乗船手続完了(時間厳守) |
お料理 | 緑舟(りょくしゅう)コース |
料金 | 乗船料・お食事・飲み放題込み 大人(高校生以上)¥10,000(税別) 中学生¥8,000(税別) 小学生¥7,000(税別) 未就学児¥4,000(税別) 乳児 |
船 | 他のお客様と混乗、席はグループごとに用意 お座席のタイプを含め船の指定不可 |
設備 | 冷暖房完備 洋式水洗トイレ完備 |
支払方法 | 事前に銀行振り込み |
キャンセル | お申し込み後のキャンセルは、お代金の有無にかかわらず、キャンセル料が発生いたします。 全員キャンセルの場合 |
注意事項 | 日付変更は7日前までで、1回限り |
プレミアム乗合船 | |
人数 | 2名様より受付 要予約 (最小催行人数 10名様) |
所要時間 | 2時間30分 |
周遊コース | お台場・永代橋コース (東京スカイツリー望む) |
集合時間 | 出船時間の15分前までに乗船手続完了(時間厳守) |
お料理 | 黒舟(こくしゅう)コース 金舟(きんしゅう)コース |
料金 | 乗船料・お食事込み(飲み放題別)
お飲み物 ※黒舟・金舟2コースから選択 |
船 | 半個室(椅子式) |
設備 | 冷暖房完備 洋式水洗トイレ完備 |
支払方法 | 事前に銀行振り込み |
キャンセル | お申し込み後のキャンセルは、お代金の有無にかかわらず、キャンセル料が発生いたします。 全員キャンセルの場合 |
注意事項 | 日付変更は7日前までで、1回限り |
注意事項 |
|
---|
▼横スクロールでご確認いただけます。
乗合の種類 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 乗合船 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 17:30 決定 | |
プレミアム乗合船 | 18:30 予定 | 17:30 予定 | ||||||
昼 | 乗合船 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | 17:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 決定 | 17:45 決定 |
プレミアム乗合船 | 17:30 予定 | 18:30 予定 | ||||||
昼 | 乗合船 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2512:00 決定 | 26 | 2712:00 決定 |
プレミアム乗合船 | 12:00 決定 | |||||||
夜 | 乗合船 | 17:45 決定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 決定 | 18:00 決定 |
プレミアム乗合船 | 17:45 予定 | |||||||
昼 | 乗合船 | 2812:00 決定 | 29 | 30 | 31 | |||
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | 17:45 決定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | 18:30 予定 | |||
プレミアム乗合船 |
▼横スクロールでご確認いただけます。
▼横スクロールでご確認いただけます。
乗合の種類 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 乗合船 | 1 | ||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 30 | 31 | |||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 |
▼横スクロールでご確認いただけます。
乗合の種類 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 乗合船 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 |
▼横スクロールでご確認いただけます。
乗合の種類 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 乗合船 | 1 | 2 | 3 | ||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 |
▼横スクロールでご確認いただけます。
乗合の種類 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 乗合船 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
昼 | 乗合船 | 29 | 30 | 31 | ||||
プレミアム乗合船 | ||||||||
夜 | 乗合船 | |||||||
プレミアム乗合船 |